Seguidores

quinta-feira, 11 de setembro de 2014

Gastos com Saúde - Santos Dumont

0 comentários
Índices Constitucionais/Legais 

SAÚDE 

2.1 Ações e Serviços Públicos de Saúde - Pelo menos 15% do produto da arrecadação de impostos e transferências (art. 77 inc. III ADCT - Emenda Constitucional nº 29/2000)

Tabela 1 - Percentual de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Índice 2010 2011 2012 2013
Índice constitucional aplicado 22,79% 28,28% 34,61% 25,98%









Tabela 2 - Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Em R$

INDICADORES 2010 2011 2012 2013
Atenção básica 1.497.475,24 2.597.802,59 2.311.356,75 1.973.161,82
Assistência hospitalar e ambulatorial 389.763,01 428.416,29 743.358,00 810.936,00
Suporte Profilático e Terapeutico 82.915,36 161.418,26 101.535,51 101.096,95
Vigilância Epidemiológica 88.658,34 169.649,19 190.537,83 248.183,09
Vigilância Sanitária 74.975,68 85.660,54 103.174,83 130.531,89
Alimentação e Nutrição 0 0 0 0
Outros Gastos 5.227.407,79 6.705.901,82 9.736.315,52 6.872.939,44
Total gasto com Saúde 7.361.195,42 10.148.848,69 13.186.278,44 10.136.849,19
População 46.284 0 0 0
Gastos com saúde por habitante 152,28 209,95 272,79 209,7

Fonte: SIACE/PCA - dados apresentados/auditados Dados demográficos - 2009 a 2012 Fonte:SIACE / PCA 
Nota: Data da Consulta ao SIACE: 11/09/2014. Os dados informados poderão ser alterados em razão de Pedido de Reexame e/ou Ação Fiscalizatória.