Período de 01/01/2009 a 31/12/2009
01 - RECEITAS | ||
A) - RECEITA TRIBUTÁRIA | ||
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 881.426,51 | |
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 360.700,82 | |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 186.311,59 | |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 2.165.219,88 | |
TOTAL (A) | 3.593.658,80 | |
(B) - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ||
Cota-Parte do Fundo de Participaçáo dos Municípios - FPM | 14.684.491,18 | |
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 15.763,40 | |
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 | 72.678,00 | |
Cota-Parte do ICMS | 6.438.361,53 | |
Cota-Parte do IPVA | 1.241.961,18 | |
Cota-Parte do lPI sobre Exportação | 98.695,03 | |
TOTAL (B) | 22.551.950,32 | |
(C) - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | ||
Multas e Juros de Mora do IPTU | 7.418,19 | |
Multas e Juros de Mora do ISS | 4.511,24 | |
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 92.523,65 | |
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 7.116,05 | |
Receita da Dívida Ativa do IPTU | 419.607,54 | |
Receita da Dívida Ativa do ISS | 32.865,85 | |
TOTAL (C) | 564.042,52 | |
02 - TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE | 26.709.651,64 | |
03 - VALOR LEGAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | 15,00% | 4.006.447,74 |
04 - VALOR REALIZADO NO EXERCÍCIO | 20,92% | 5.588.028,55 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor leia antes de comentar:
1. Recomenda-se critérios nas postagens de comentários abaixo, uma vez que seu autor poderá ser responsabilizado judicialmente caso denigra a imagem de terceiros. O aviso serve, em especial, aos que utilizam ferramentas de postagens ocultas ou falsas, pois podem ser facilmente identificadas pelo rastreamento do IP da máquina de origem.
2. Os comentários são todos moderados;
3. Escreva apenas o que for referente ao tema;
4. Ofensas pessoais ou spam não serão aceitos;
5. Comentários Anônimos serão deletados:
6. Comentário escrito caixa alta (todas as letras maiúsculas) serão deletados.
Obrigada por sua visita e volte sempre!