Pagamentos por Elemento de Despesa | Montante (R$) | Parciais (R$) |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 29.601,14 | |
PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL | 353.257,63 | |
PROGRAMA DE COMBATE A DST | 48.806,61 | |
CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS | 192.616,15 | |
MANUTENÇÃO PSF | 25.784,45 | |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FPB | 23.488,81 | |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMAC. | 467.817,00 | |
MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA | 12.904,29 | |
MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | 102.135,66 | |
MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC. SAÚDE | 436.472,55 | |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | 10.450,00 | |
MANUTENÇÃO DO PSC | 78.415,92 | |
REFORMA UNIDADE DE SAUDE | 1.864,40 | 1.783.614,61 |
RESTOS A PAGAR | 87.950,38 | 87.950,38 |
TRANSF. RECURSOS (BLOCOS DE FINANCIAMENTO) | 998.495,62 | 998.495,62 |
Total Parcial | | |
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | ||
INSS | 5.797,20 | |
PREFEITURA (DEVOLUÇÃO DE FOLHA PAGAMENTO) | 1.208.831,10 | 1.214.628,30 |
TOTAL GERAL | 4.084.688,91 |
Blogs e Publicações
Páginas no Facebook
Seguidores
domingo, 28 de fevereiro de 2010
Pagamentos por Elemento de Despesa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor leia antes de comentar:
1. Recomenda-se critérios nas postagens de comentários abaixo, uma vez que seu autor poderá ser responsabilizado judicialmente caso denigra a imagem de terceiros. O aviso serve, em especial, aos que utilizam ferramentas de postagens ocultas ou falsas, pois podem ser facilmente identificadas pelo rastreamento do IP da máquina de origem.
2. Os comentários são todos moderados;
3. Escreva apenas o que for referente ao tema;
4. Ofensas pessoais ou spam não serão aceitos;
5. Comentários Anônimos serão deletados:
6. Comentário escrito caixa alta (todas as letras maiúsculas) serão deletados.
Obrigada por sua visita e volte sempre!