Período de 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO | SALDO ANT. | DEPÓSITOS | RETIRADAS | S. ATUAL |
PAB GLOBAL | 75.091,45 | 849.698,74 | 924.790,19 | 0,00 |
FAE | 60.496,97 | 798.387,57 | 763.798,03 | 95.086,51 |
FUNDO EPIDEMIOLOGICO | 2.549,23 | 82.898,02 | 85.447,25 | 0,00 |
FUNDO DE VIGIL. SANITÁRIA | 11.185,75 | 13.209,76 | 12.934,57 | 11.460,94 |
FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS | 32.649,64 | 1.280,12 | 31.664,50 | 2.265,26 |
PSF - Prog. SAÚDE DA FAMÍLIA | 25.958,45 | 423.004,45 | 448.962,90 | 0,00 |
EPIDEMIOLOGIA - Prefeitura | 553,67 | 25,28 | 0,00 | 578,95 |
DST - AIDS | 59.097,48 | 53.714,91 | 84.589,64 | 28.222,75 |
PROGRAMA VIVA VIDA | 3.722,61 | 169,96 | 0 ,00 | 3.892,57 |
PROGRA SAÚDE CASA - PSC | 206.957,75 | 10.218,06 | 119.354,98 | 97.820,83 |
FARPOP/MS | 56.526,16 | 74.007,63 | 100.627,20 | 29.906,59 |
PSC CONSTRUÇÃO | 47.081,03 | 2.260,40 | 12.604,80 | 36.736,63 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS | 1.425,80 | 33,45 | 1.459,25 | 0,00 |
CEO-MS | 911,36 | 11,49 | 922,85 | 0,00 |
Atenção Integ. - Usuários Alco | 20.028,15 | 1.125,86 | 0,00 | 21.154,01 |
BLGES/MS | 293,39 | 13,4 | 0,00 | 306,79 |
PEPD - Prog. Educação Perm. | 0,00 | 13.437,58 | 11.550,00 | 1.887,58 |
TOTAL(BB) | 604.528,89 | 2.323.496,68 | 2.598.706,16 | 329.319,41 |
RECURSO | SALDO ANT. | DEPÓSITOS | RETIRADAS | S. ATUAL |
FMS - PAB | 0,00 | 882.014,83 | 877.590,10 | 4.424,73 |
FNS - FARPOP | 0,00 | 60.463,65 | 0,00 | 60.463,65 |
FNS - VISA | 0,00 | 12.902,41 | 0,00 | 12.902,41 |
FNS - PSF | 0,00 | 432.550,05 | 425.260,33 | 7.289,72 |
FNS - BVLGES | 0,00 | 87.881,35 | 86.286,54 | 1.594,81 |
SRTs - Serv. Resid. Terapéuticos | 0,00 | 10.075,76 | 0,00 | 10.075,76 |
FNS - HIV AIDS E OUTRA DSTS | 0,00 | 25.182,47 | 0,00 | 25.182,47 |
BLMAC - Bloco Media Alta Comp. | 0,00 | 96.845,78 | 96.845,78 | 0,00 |
FNS - Centro Espec. Odontolog. | 0,00 | 97.126,50 | 0,00 | 97.126,50 |
FNS - BLGES | 0,00 | 3.008,84 | 0,00 | 3.008,84 |
TOTAL (CEF) | 0,00 | 1.708.051,64 | 1.485.982,75 | 222.068,89 |
TOTAL GERAL (BB e CEF) | 604.528,89 | 4.031.548,32 | 4.084.688,91 | 551.388,30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor leia antes de comentar:
1. Recomenda-se critérios nas postagens de comentários abaixo, uma vez que seu autor poderá ser responsabilizado judicialmente caso denigra a imagem de terceiros. O aviso serve, em especial, aos que utilizam ferramentas de postagens ocultas ou falsas, pois podem ser facilmente identificadas pelo rastreamento do IP da máquina de origem.
2. Os comentários são todos moderados;
3. Escreva apenas o que for referente ao tema;
4. Ofensas pessoais ou spam não serão aceitos;
5. Comentários Anônimos serão deletados:
6. Comentário escrito caixa alta (todas as letras maiúsculas) serão deletados.
Obrigada por sua visita e volte sempre!