Bloco de Financiamento | Transf. da União (R$) | Transf. Municipal (R$) | Rentabilidade (R$) | Total de Receitas (R$) |
PAB FIXO | ||||
PISO DE ATENÇAO BASICA | 1.706.292,92 | 19.800,61 | 5.620,04 | 1.731.713,57 |
PAB VARIÁVEL | ||||
PSF - PROG. SAÚDE DA FAM. / ACS - AG. COM. SAÚDE | 852.341,00 | 0 | 3.213,50 | 855.554,50 |
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAE) | 647.329,08 | 149.000,00 | 2.058,49 | 798.387,57 |
CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS | 96.954,33 | 0 | 183,66 | 97.137,99 |
BLGES | 3.000,00 | 0 | 22,24 | 3.022,24 |
BLMAC | 96.800,00 | 0 | 45,78 | 96.845,78 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
AÇÕES ESTRUT. DE VIG. SANITÁRIA | 25.269,48 | 0 | 876,14 | 26.145,62 |
FARMÁCIA POPULAR | ||||
PROG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 130.000,00 | 0 | 4.471,28 | 134.471,28 |
OUTROS CONVÊNIOS | ||||
FMS - FUNDO MUNIC. SAÚDE | 0 | 0 | 1.280,12 | 1.280,12 |
PVV - PROG. VIVA VIDA | 0 | 0 | 169,96 | 169,96 |
PSC - PROG. SAÚDE EM CASA | 0 | 0 | 10.218,06 | 10.218,06 |
PSC CONST - PROG. SAUDE CASA CONST. | 0 | 0 | 2.260,40 | 2.260,40 |
ATENÇÃO INT. US. ALCOOL DROGAS | 0 | 0 | 1.125,86 | 1.125,86 |
PEPD - PROG. ED. PERMAN. A DISTÂNCIA | 13.170,03 | 0 | 267,55 | 13.437,58 |
EPIDEMIOLOGIA - PREF. | 0 | 0 | 25,28 | 25,28 |
SRTs - SERV. RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS | 10.000,00 | 0 | 75,76 | 10.075,76 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | ||||
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (POLIO/IDOSO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIV AIDS E OUTRAS DSTS | 75.000,00 | 0 | 3.897,38 | 78.897,38 |
TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE - TFVS | 168.615,45 | 0 | 2.163,92 | 170.779,37 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
AÇÕES ESTRUT. DE VIG. SANITÁRIA | 25.269,48 | 0 | 876,14 | 26.145,62 |
FARMÁCIA POPULAR | ||||
PROG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 130.000,00 | 0 | 4.471,28 | 134.471,28 |
OUTROS CONVÊNIOS | ||||
FMS - FUNDO MUNIC. SAÚDE | 0 | 0 | 1.280,12 | 1.280,12 |
PVV - PROG. VIVA VIDA | 0 | 0 | 169,96 | 169,96 |
PSC - PROG. SAÚDE EM CASA | 0 | 0 | 10.218,06 | 10.218,06 |
PSC CONST - PROG. SAUDE CASA CONST. | 0 | 0 | 2.260,40 | 2.260,40 |
ATENÇÃO INT. US. ALCOOL DROGAS | 0 | 0 | 1.125,86 | 1.125,86 |
PEPD - PROG. ED. PERMAN. A DISTÂNCIA | 13.170,03 | 0 | 267,55 | 13.437,58 |
EPIDEMIOLOGIA - PREF. | 0 | 0 | 25,28 | 25,28 |
SRTs - SERV. RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS | 10.000,00 | 0 | 75,76 | 10.075,76 |
TOTAL GERAL | 3.824.772,29 | 168.800,61 | 37.975,42 | 4.031.548,32 |
Blogs e Publicações
Páginas no Facebook
Seguidores
domingo, 28 de fevereiro de 2010
Bloco do Financiamento - Ano 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor leia antes de comentar:
1. Recomenda-se critérios nas postagens de comentários abaixo, uma vez que seu autor poderá ser responsabilizado judicialmente caso denigra a imagem de terceiros. O aviso serve, em especial, aos que utilizam ferramentas de postagens ocultas ou falsas, pois podem ser facilmente identificadas pelo rastreamento do IP da máquina de origem.
2. Os comentários são todos moderados;
3. Escreva apenas o que for referente ao tema;
4. Ofensas pessoais ou spam não serão aceitos;
5. Comentários Anônimos serão deletados:
6. Comentário escrito caixa alta (todas as letras maiúsculas) serão deletados.
Obrigada por sua visita e volte sempre!